Spiele am Wochenende
| Sa. 13:00 Uhr | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | -:- | Damen 3 | |
| Sa. 13:00 Uhr | VSG Mannheim DJK/MVC 5 | -:- | SG Herren 9 | |
| Sa. 15:00 Uhr | SG Herren 3 | -:- | SG Sinsheim/Helmstadt | |
| So. 11:00 Uhr | Damen 1 | -:- | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | |
| So. 11:00 Uhr | Damen 1 | -:- | Heidelberger TV 3 | |
| So. 11:00 Uhr | TB Neckarsteinach | -:- | Mixed 2 | |
| So. 11:00 Uhr | Heidelberger TV | -:- | Mixed 2 | |
| So. 11:00 Uhr | TG Laudenbach | -:- | SG Herren 5 | |
| So. 11:00 Uhr | KuSG Leimen | -:- | SG Herren 8 | |
| So. 11:00 Uhr | SV Sinsheim 3 | -:- | Damen 2 | |
| So. 11:00 Uhr | SG Herren 4 | -:- | VSG Mannheim DJK/MVC | |
| So. 11:00 Uhr | VC Walldorf 2 | -:- | SG Herren 7 | |
| So. 11:00 Uhr | VSG Mannheim DJK/MVC 3 | -:- | SG Herren 6 | |
| So. 11:00 Uhr | SG Herren 4 | -:- | TSG Blankenloch 2 | |
| So. 14:00 Uhr | FT 1844 Freiburg 3 | -:- | SG Herren 2 | |
| So. 16:00 Uhr | TV Waldgirmes | -:- | SG Herren 1 |
Spiele vom letzten Wochenende
| 24.01.2026 | SG Hohensachsen | 3:0 | SG Herren 6 | |
| 24.01.2026 | SG Herren 5 | 3:2 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | |
| 24.01.2026 | SV KA-Beiertheim 3 | 3:0 | Damen 1 | |
| 24.01.2026 | SG Herren 8 | 0:3 | TV Schwetzingen 2 | |
| 24.01.2026 | SG Herren 8 | 2:3 | VSG Mannheim DJK/MVC 5 | |
| 24.01.2026 | SG Herren 5 | 0:3 | TV Schwetzingen | |
| 24.01.2026 | Damen 2 | 3:0 | VC Hoffenheim | |
| 24.01.2026 | Damen 2 | 3:1 | Ladenburger SV | |
| 24.01.2026 | Damen 3 | 0:3 | Heidelberger TV 5 | |
| 24.01.2026 | SV KA-Beiertheim 3 | -:- | Damen 1 | |
| 24.01.2026 | TG Sandhausen 2 | 1:3 | SG Herren 9 | |
| 24.01.2026 | KIT Sport-Club 2010 | 3:0 | SG Herren 4 | |
| 24.01.2026 | Damen 3 | 2:3 | SG Ketsch/Brühl 2 | |
| 24.01.2026 | SG Herren 2 | 3:1 | VfR Merzhausen 1 | |
| 24.01.2026 | SG Herren 1 | 3:2 | ASV Botnang | |
| 24.01.2026 | TV Kappelrodeck | 3:0 | SG Herren 3 | |
| 25.01.2026 | Damen 4 | 3:0 | TSG Wiesloch 4 | |
| 25.01.2026 | Mixed 1 | 1:3 | TSG Lützelsachsen | |
| 25.01.2026 | Mixed 1 | 3:2 | TSG 78 Heidelberg | |
| 25.01.2026 | SG Herren 7 | 3:0 | TV Eppelheim | |
| 25.01.2026 | Damen 4 | 3:2 | TSV Oftersheim | |
| 25.01.2026 | SG Herren 7 | 3:0 | TSG Wiesloch |
Neueste Nachrichten
Unser Heimspieltag hatte alles, was Volleyball-Herzen höherschlagen lässt: lange Ballwechsel, enge Entscheidungen und am Ende …
Mehr InfoWas für ein Abend, was für ein Spiel! In einem echten Volleyball-Krimi setzte sich die SG Heidelberg mit 3:2 (20:25, 27:25, 21…
Mehr InfoDie SG Heidelberg belohnt sich in Freiburg mit starkem Auswärtssieg (25:22, 25:23, 22:25, 21:25, 15:11).
Die SG Heidelberg hat…
Mehr InfoMit dezimiertem Kader reiste die SG Heidelberg 4 am 10. Januar 2026 zum Tabellenführer SSC Karlsruhe 4. Neben Libero Erik fehl…
Mehr Info










