Spiele am Wochenende
| Sa. 14:00 Uhr | VC Walldorf 2 | 1:3 | SG Herren 7 | |
| Sa. 14:00 Uhr | VSG Ubstadt/Forst | 3:2 | SG Herren 5 | |
| Sa. 15:00 Uhr | SG Herren 4 | 3:1 | SG Heidelberg 3 | |
| Sa. 15:00 Uhr | SG Herren 4 | 3:1 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 4 | |
| Sa. 15:00 Uhr | SG Heidelberg 4 | 3:1 | SG Herren 3 | |
| Sa. 15:00 Uhr | Damen 1 | 3:1 | VSG Mannheim DJK/MVC 1 | |
| Sa. 15:00 Uhr | Damen 1 | 1:3 | TV Bretten 2 | |
| Sa. 15:00 Uhr | TV Eppingen | 3:0 | SG Herren 6 | |
| Sa. 20:00 Uhr | TV Bühl | 1:3 | SG Herren 2 | |
| Sa. 20:00 Uhr | TV Waldgirmes | 1:3 | SG Herren 1 | |
| So. 11:00 Uhr | SG Herren 9 | 3:0 | SG Heidelberg 8 | |
| So. 11:00 Uhr | SG Herren 9 | 3:2 | TG Laudenbach 2 | |
| So. 11:00 Uhr | SG Heidelberg 9 | 3:0 | SG Herren 8 | |
| So. 13:00 Uhr | SV Sinsheim 2 | -:- | Damen 2 | |
| So. 13:00 Uhr | Damen 3 | 3:2 | TSG Wiesloch 3 | |
| So. 13:00 Uhr | Damen 3 | -:- | TV Walldürn | |
| So. 13:00 Uhr | AVC St. Leon-Rot 3 | 3:0 | Damen 5 alt | |
| So. 15:00 Uhr | VSG Rhein-Neckar 2 | -:- | Damen 4 |







