Landesliga 1 Herren 2016/2017

Tabelle

# Mannschaft Spiele Pkte Siege Sätze Ballpunkte
1 VSG Mannheim DJK/MVC 2 16 39 13 44:13 1328:1102
2 TSG HD-Rohrbach 2 16 38 13 41:16 1349:1130
3 SG HTV/USC Heidelberg 3 16 35 12 36:20 1257:1169
4 VC Hoffenheim 16 24 7 28:31 1291:1262
5 TSG Wiesloch 16 22 8 30:33 1332:1377
6 AVC St. Leon-Rot 16 21 7 26:35 1284:1342
7 SG Hohensachsen 16 20 7 30:36 1391:1407
8 ASC MA-Feudenheim 16 17 5 26:34 1284:1319
9 SG HTV/USC Heidelberg 4 16 0 0 5:48 887:1295

Ergebnisse

Datum Heim Gast Sätze Ballpunkte
08.10.2016 SG HTV/USC Heidelberg 4 TSG HD-Rohrbach 2 1:3 25:21, 13:25, 19:25, 10:25
05.11.2016 TSG HD-Rohrbach 2 ASC MA-Feudenheim 3:1 25:23, 15:25, 25:16, 25:17
05.11.2016 TSG HD-Rohrbach 2 VC Hoffenheim 3:0 25:19, 25:22, 25:21
13.11.2016 TSG Wiesloch TSG HD-Rohrbach 2 1:3 17:25, 25:13, 23:25, 20:25
19.11.2016 SG Hohensachsen TSG HD-Rohrbach 2 1:3 14:25, 25:22, 31:33, 19:25
26.11.2016 TSG HD-Rohrbach 2 VSG Mannheim DJK/MVC 2 3:2 25:16, 23:25, 20:25, 25:18, 16:14
26.11.2016 TSG HD-Rohrbach 2 SG HTV/USC Heidelberg 3 3:0 25:23, 25:20, 25:14
10.12.2016 AVC St. Leon-Rot TSG HD-Rohrbach 2 0:3 18:25, 22:25, 15:25
14.01.2017 VC Hoffenheim TSG HD-Rohrbach 2 3:1 13:25, 25:23, 25:23, 25:22
21.01.2017 ASC MA-Feudenheim TSG HD-Rohrbach 2 1:3 25:21, 16:25, 21:25, 18:25
11.02.2017 TSG HD-Rohrbach 2 SG HTV/USC Heidelberg 4 3:0 25:18, 25:12, 25:20
11.02.2017 TSG HD-Rohrbach 2 TSG Wiesloch 1:3 24:26, 25:27, 25:17, 23:25
04.03.2017 SG HTV/USC Heidelberg 3 TSG HD-Rohrbach 2 0:3 20:25, 18:25, 16:25
11.03.2017 TSG HD-Rohrbach 2 AVC St. Leon-Rot 3:0 25:9, 25:15, 25:14
11.03.2017 TSG HD-Rohrbach 2 SG Hohensachsen 3:0 25:19, 25:19, 25:18
25.03.2017 VSG Mannheim DJK/MVC 2 TSG HD-Rohrbach 2 3:0 25:18, 25:14, 25:18

Spiele

Nächste Spiele

SG Heidelberg 4
-:-
VSG Mannheim DJK/MVC
08.02.2025 um 15:00 Uhr
SG Heidelberg 4
-:-
VSG Ubstadt/Forst
08.02.2025 um 15:00 Uhr

Letztes Spiel

BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 4
3:1
SG Heidelberg 4